Thana road, Barharwa, Sahibganj, Jharkhand, 816101
Mon - Sat: 8:00 AM - 2:00 PM
JPSEst. 2009
Fee Structure
Transparent and affordable fee structure for quality education
| Class | Admission Fee | Monthly Fee | Annual Fee | Additional |
|---|---|---|---|---|
| Nursery | ₹2,000 | ₹800 | ₹9,600 | Uniform, Books |
| LKG | ₹2,500 | ₹900 | ₹10,800 | Uniform, Books, Activity Kit |
| UKG | ₹2,500 | ₹1,000 | ₹12,000 | Uniform, Books, Activity Kit |
| Class 1-2 | ₹3,000 | ₹1,200 | ₹14,400 | Uniform, Books, Sports Kit |
| Class 3-5 | ₹3,500 | ₹1,500 | ₹18,000 | Uniform, Books, Computer Fee |
| Class 6-8 | ₹4,000 | ₹1,800 | ₹21,600 | Uniform, Books, Lab Fee |
Payment Information
Flexible Payment
Monthly, quarterly, or annual payment options available
Scholarships
Merit and need-based scholarships available
Transport
Optional bus service: ₹500/month